| MODEL | UNIT | SPECIFICATIONS | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| General capacity | |||||
| Distance between centers | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Center height | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(O.D) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground(I.D) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| Max.length ground(O.D) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Max.length ground(I.D) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max weight of work piece | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Workhead | |||||
| Swiveling angle |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Center taper | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spindle speed | r/min | 50HZ:25-220 60HZ:30-364 | 50HZ:25-220 60HZ:30-364 | 50HZ:25-220 60HZ:30-364 | 50HZ:25-220 60HZ:30-364 |
| Wheelhead |
| ||||
| Wheel spindle speed | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Wheelhead rapid travel | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max travel | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Swiveling angle | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Hand feed per.rev | mm | rough:2.0 fine:0.5 | rough:2.0 fine:0.5 | rough:2.0 fine:0.5 | rough:2.0 fine:0.5 |
| Hand feed per.gra | mm | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.01 fine:0.0025 |
| Max dimension of wheel(OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Internal grinding | |||||
| Spindle speed | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Dimension of wheel | mm | max:50×25×13 min:17×20×6 | max:50×25×13 min:17×20×6 | max:30×25×10 min:17×20×6 | max:30×25×10 min:17×20×6 |
| Table |
| ||||
| Hand feed per rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max swivelling angle of table | ° | clockwise:3° widdershins:7° | clockwise:3° widdershins:6° | clockwise:2° widdershins:5° | clockwise:2° widdershins:3° |
| Longitudinal traverse speed of table | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tailstock | |||||
| Center taper | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Quill travel | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor | |||||
| Wheelhead motor power | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Internal grinding | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Power of workhead motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Machine | |||||
| Gross weigh | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Packing dimension | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |