| MODEL | G5018WA |
| Motor power | 750W 1PH |
| Water pump motor power | 0.4kw |
| Blade size | 2360x20x0.9mm |
| Blade speed(50Hz) | 34,41,59,98m/min |
| Blade speed(60Hz) | 41,49,69,120m/min |
| Cutting capacity at 90º | 180mm round |
| 180x300mm flat | |
| Cutting capacity at 45º | 110mm round |
| 110x180 mm flat | |
| Vice tilt | 0~45 degree |
| N.W./G.W. | 140/170 kgs |
| Packing size | 1260x460x1080mm |
| Units/20' container | 40pcs |